
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA19 - 192 | 2629 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA19 - 191 | 9982 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA19 - 190 | 2896 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA19 - 189 | 9152 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA19 - 188 | 5132 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA19 - 187 | 5154 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA19 - 186 | 7495 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA19 - 185 | 0130 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA19 - 184 | 2418 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA19 - 183 | 1770 |
